|
Mythos-Bayern.de :: Bundesliga :: Statistik :: Abstiegs - Trainer |
|
| Platz | Trainer | Abstiege | Details | |
| 01. | Kuno Klötzer | 4x | 1967 Fortuna Düsseldorf, 1969 1.FC Nürnberg, 1971 Kickers Offenbach, 1982 MSV Duisburg | |
| 02. | Friedhelm Funkel | 3x | 1993, 1996 Uerdingen, 2002 1.FC Köln | |
| 02. | Volker Finke | 3x | 1997, 2002, 2005 SC Freiburg | |
| 04. | Peter Neururer | 2x | 1993 1.FC Saarbrücken, 2005 VfL Bochum | |
| 04. | Klaus Toppmöller | 2x | 1995, 1999 VfL Bochum | |
| 04. | Friedel Rausch | 2x | 1999 1.FC Nürnberg, 2001 Eintr. Frankfurt | |
| 04. | Wolfgang Wolf | 2x | 2003 1.FC Nürnberg 2006 1.FC Kaiserslautern | |
| 04. | Jörg Berger | 2x | 1998 Karlsruher SC, 2005 Hansa Rostock | |
| 04. | Carlheinz Rühl | 2x | 1977 Karlsruher SC, 1981 TSV 1860 München | |
| 04. | Horst Buhtz | 2x | 1966 Bor. Neunkirchen, 1981 Uerdingen | |
| 04. | Rainer Zobel | 2x | 1992 Stuttgarter Kickers, 1994 1.FC Nürnberg | |
| 04. | Georg Gwaliczek | 2x | 1975 Tennis Bor. Berlin, 1983 Hertha BSC | |
| 04. | Manfred Kraft | 2x | 1982 Darmstadt 98, 1989 Stuttgarter Kickers | |
| 04. | Lorenz-Günther Köstner | 2x | 1998 1.FC Köln, 2001 SpVgg. Unterhaching | |
| 04. | Helmut Kronsbein | 2x | 1974 Hannover 96, 1980 Hertha BSC | |
| 16. | Hanspeter Latour | 1x | 2006 1.FC Köln | |
| 16. | Helmut Burdenski | 1x | 1972 Borussia Dortmund | |
| 16. | Rudi Assauer / Heinz Redepenning | 1x | 1981 FC Schalke 04 | |
| 16. | Fritz Lagner | 1x | 1980 Werder Bremen | |
| 16. | Eckhard Krautzun | 1x | 1996 1.FC Kaiserslautern | |
| 16. | Erich Rutemöller | 1x | 1992 Hansa Rostock | |
| 16. | Gerald Vanenburg | 1x | 2004 TSV 1860 München | |
| 16. | Gerd Meyer | 1x | 1987 Fortuna Düsseldorf | |
| 16. | Otto Rehhagel | 1x | 1979 Arminia Bielfeld | |
| 16. | Jürgen Sundermann | 1x | 1983 FC Schalke 04 | |
| 16. | Horst Köppel | 1x | 1992 Fortuna Düsseldorf | |
| 16. | Marcel Koller | 1x | 2004 1.FC Köln | |
| 16. | Eduard Geyer | 1x | 2003 Energie Cottbus | |
| 16. | Ralf Minge | 1x | 1995 Dynamo Dresden | |
| 16. | Klaus Schlappner | 1x | 1979 Darmstadt 98 | |
| 16. | Albert Sing | 1x | 1975 VfB Stuttgart | |
| 16. | Rudi Wojtowicz | 1x | 1997 Fortuna Düsseldorf | |
| 16. | Ernst Middendorp | 1x | 1998 Arminia Bielfeld | |
| 16. | Heinz Lucas | 1x | 1978 TSV 1860 München | |
| 16. | Frank Hartmann | 1x | 1994 SG Wattenscheid 09 | |
| 16. | Franz Binder | 1x | 1970 TSV 1860 München | |
| 16. | Rainer Bonhof | 1x | 1999 Borussia Mönchengladbach | |
| 16. | Diethelm Ferner | 1x | 1978 FC St.Pauli | |
| 16. | Janos Bedl | 1x | 1975 Wuppertaler SV | |
| 16. | Klaus Quinkert | 1x | 1976 Bayer Uerdingen | |
| 16. | Armin Reutershahn | 1x | 1996 KFC Uerdingen | |
| 16. | Horst Franz | 1x | 1988 FC Schalke 04 | |
| 16. | Klaus-Peter Nemet | 1x | 1997 FC St.Pauli | |
| 16. | Hannes Bongartz | 1x | 1995 MSV Duisburg | |
| 16. | Heiko Scholz | 1x | 2006 MSV Duisburg | |
| 16. | Dietmar Demuth | 1x | 2002 FC St.Pauli | |
| 16. | Helmut Schneider | 1x | 1964 1.FC Saarbrücken | |
| 16. | Hans Tilkowski | 1x | 1978 1.FC Saarbrücken | |
| 16. | Horst Wohlers | 1x | 1991 FC St.Pauli | |
| 16. | Wolfgang Seel / Walter Müller | 1x | 1986 1.FC Saarbrücken | |
| 16. | Heinz Murach | 1x | 1973 Rot-Weiß Oberhausen | |
| 16. | Willibert Weth | 1x | 1970 Alemannia Aachen | |
| 16. | Bernd Hoss | 1x | 1987 Blau-Weiß Berlin | |
| 16. | Paul Oßwald | 1x | 1969 Kickers Offenbach | |
| 16. | Robert Gebhardt | 1x | 1979 1.FC Nürnberg | |
| 16. | Zlatko Cajkovski | 1x | 1976 Kickers Offenbach | |
| 16. | Horst Widmayer | 1x | 1968 Karlsruher SC | |
| 16. | Martin Andermatt | 1x | 2000 SSV Ulm | |
| 16. | Hermann Nuber | 1x | 1984 Kickers Offenbach | |
| 16. | Heinz Höher | 1x | 1984 1.FC Nürnberg | |
| 16. | Zeljko Cajkowski | 1x | 1968 Borussia Neunkirchen | |
| 16. | Richard Schneider | 1x | 1964 Preussen Münster | |
| 16. | Günter Sebert | 1x | 1990 Waldhof Mannheim | |
| 16. | Damian Halath | 1x | 1994 VfB Leipzig | |
| 16. | Lothar Strehlau | 1x | 1983 Karlsruher SC | |
| 16. | Willi Holdorf | 1x | 1974 SC Fortuna Köln | |
| 16. | Lothar Buchmann | 1x | 1985 Karlsruher SC | |
| 16. | Slobodan Cendic | 1x | 1988 FC Homburg | |
| 16. | Uli Maslo | 1x | 1980 Eintracht Braunschweig | |
| 16. | Dragoslav Stepanovic | 1x | 1996 Eintracht Frankfurt | |
| 16. | Manfred Lenz | 1x | 1990 FC Homburg | |
| 16. | Hannes Baldauf | 1x | 1976 Hannover 96 | |
| 16. | Willi Reimann | 1x | 2004 Eintracht Frankfurt | |
| 16. | Helmut Kalthoff | 1x | 1986 Hannover 96 | |
| 16. | Uwe Reinders | 1x | 1992 MSV Duisburg | |
| 16. | Willi Vorderbäumen | 1x | 1971 Rot-Weiß Essen | |
| 16. | Reinhard Saftig | 1x | 1989 Hannover 96 | |
| 16. | Hermann Erlhoff | 1x | 1977 Rot-Weiß Essen | |
| 16. | Josef Eichkorn | 1x | 2000 MSV Duisburg | |
| 16. | Rolf Schafstall | 1x | 2001 VfL Bochum | |
| 16. | Otto Knefler | 1x | 1973 Eintracht Braunschweig | |
| 16. | Heinz Patzig | 1x | 1985 Eintracht Braunschweig | |
| 16. | Jan Notermans | 1x | 1972 Arminia Bielfeld | |
| 16. | Fritz Pliska | 1x | 1967 Rot-Weiß Essen | |
| 16. | Gerd Roggensack | 1x | 1985 Arminia Bielfeld | |
| 16. | Benno Möhlmann | 1x | 2003 Arminia Bielfeld | |
| 16. | Ludwig Schmidt | 1x | 1966 Tasmania Berlin | |
| 16. | Karsten Heine | 1x | 1991 Hertha BSC | |
| 16. | Jürgen Gelsdorf | 1x | 1993 VfL Bochum | |
| 16. | Rudi Gutendorf | 1x | 1977 Tennis-Borussia Berlin | |
| 16. | Hermann Gerland | 1x | 2000 Arminia Bielfeld | |
|
| Stand: 13.05.2006 | |