|
Mythos-Bayern.de :: Bundesliga :: Statistik :: Jubiläum |
|
|
Bundesliga Tore |
|
|
| 100. Tor | Saison 1966/67, 14.Spieltag, 26.11.1966 | FC Schalke 2:1 FC Bayern, (2:1 - Gerd Müller, 46.Min.) | |
|
|
|
Bundesliga Punkte |
|
|
| 100. Punkt (2-Punkte.Regel) | Saison 1967/68, 12.Spieltag, 04.11.1967 | Schalke 04 0:1 FC Bayern | |
|
| 100. Punkt (3-Punkte.Regel) | Saison 1966/67, 13.Spieltag, 12.11.1966 | FC Bayern 2:1 Meidericher SV | |
|
| 1000. Punkt (2-Punkte.Regel) | Saison 1987/88, 08.08.1987 | FC Bayern 6:0 Hamburger SV | |
|
| 1000. Punkt (3-Punkte.Regel) | Saison 1980/81, 34.Spieltag, 13.06.1981 | FC Bayern 4:0 Bayer Uerdingen | |
|
|
|
Bundesliga Spiele |
|
|
| 100. Spiel | Saison 1967/68, 11.05.1968 | Kaiserslautern - FC Bayern 2:2 | |
|
| 200. Spiel | Saison 1970/71, 08.05.1971 | Schalke 04 - FC Bayern 1:3 | |
|
| 250. Spiel | Saison 1972/73, 11.11.1972 | FC Bayern - Hannover 96 7:2 | |
|
| 300. Spiel | Saison 1973/74, 30.03.1974 | MSV Duisburg - FC Bayern 0:4 | |
|
| 400. Spiel | Saison 1976/77, 19.03.1977 | FC Schalke 04 - FC Bayern 0:0 | |
|
| 500. Spiel | Saison 1979/80, 08.02.1980 | FC Bayern - MSV Duisburg 3:1 | |
|
| 600. Spiel | Saison 1982/83, 26.02.1983 | FC Bayern - Arminia Bielefeld 5:0 | |
|
| 700. Spiel | Saison 1985/86, 25.01.1986 | FC Bayern - Schalke 04 3:2 | |
|
| 750. Spiel | Saison 1987/88, 08.08.1987 | FC Bayern - Hamburger SV 6:0 | |
|
| 800. Spiel | Saison 1988/89, 18.02.1989 | Eintr. Frankfurt - FC Bayern 2:2 | |
|
| 900. Spiel | Saison 1991/92, 02.11.1991 | SG Wattenscheid 09 - FC Bayern 0:0 | |
|
| 1000. Spiel | Saison 1994/95, 22.10.1994 | Bor. Dortmund - FC Bayern 1:0 | |
|
| 1100. Spiel | Saison 1997/98, 26.09.1997 | FC Bayern - FC Schalke 04 1:1 | |
|
| 1200. Spiel | Saison 2000/01, 23.09.2000 | 1.FC Köln - FC Bayern 1:2 | |
|
| 1250. Spiel | Saison 2001/02, 09.02.2002 | FC Bayern - Bor. Dortmund 1:1 | |
|
| 1300. Spiel | Saison 2003/04, 24.08.2003 | Hamburger SV - FC Bayern 0:2 | |
|
| 1400. Spiel | Saison 2006/07, 20.08.2006 | VfL Bochum - FC Bayern | |
|
|
|
Bundesliga Tabellenführung |
|
|
| 1.Tabellenführung | Saison 1965/66, 4.Spieltag, 04.09.1965 | FC Bayern 6:0 Borussia Neunkirchen | |
|
|
|
Bundesliga Zuschauer |
|
|
| 1.000.000. Zuschauer | Saison 1967/68, 17.Spieltag, 09.12.1967 | FC Bayern 0:4 MSV Duisburg (11.000 Zuschauer) | |
|
| 10.000.000. Zuschauer | Saison 1984/85, 29.Spieltag, 04.05.1985 | FC Bayern 4:0 M'gladbach (75.000 Zuschauer) | |
|