|
Mythos-Bayern.de :: Bundesliga :: Lieblings :: Abschlusstabellen |
|
| Saison 2005/06 | 16. 1.FC Kaiserslautern 17. 1.FC Köln ... | 47:71 49:71 ... | -24 -22 ... | 33 Punkte 33 Punkte ... | | |
|
| Saison 2003/04 | ... 17. TSV 1860 München 18. 1.FC Köln | ... 32:55 32:57 | ... -23 -25 | ... 32 Punkte 23 Punkte | | |
|
| Saison 2002/03 | ... 17. 1.FC Nürnberg 18. Energie Cottbus | ... 33:60 34:64 | ... -27 -30 | ... 30 Punkte 30 Punkte | | |
|
| Saison 2001/02 | ... 17. 1.FC Köln 18. FC St.Pauli | ... 26:61 37:70 | ... -35 -33 | ... 29 Punkte 22 Punkte | | |
|
| Saison 1999/00 | ... ... 18. MSV Duisburg | ... ... 37:71 | ... ... -34 | ... ... 22 Punkte | | |
|
| Saison 1998/99 | 16. 1.FC Nürnberg ... 18. Bor. M'gladbach | 40:50 ... 41:79 | -10 ... -38 | 37 Punkte ... 21 Punkte | | |
|
| Saison 1997/98 | 16. Karlsruher SC 17. 1.FC Köln ... | 48:60 49:64 ... | -12 -15 ... | 38 Punkte 36 Punkte ... | | |
|
| Saison 1996/97 | 16. Fortuna Düsseldorf ... 18. FC St. Pauli | 26:57 ... 32:69 | -31 ... -37 | 33 Punkte ... 27 Punkte | | |
|
| Saison 1995/96 | 16. 1.FC Kaiserslautern ... ... | 31:37 ... ... | -6 ... ... | 36 Punkte ... ... | | |
|
| Saison 1994/95 | ... 17. MSV Duisburg 18. Dynamo Dresden | ... 31:64 33:68 | ... -33 -35 | ... 20:48 Punkte 16:52 Punkte | | |
|
| Saison 1993/94 | 16. 1.FC Nürnberg 17. Wattenscheid 09 18. VfB Leipzig | 41:55 48:70 32:69 | -14 -22 -37 | 28:40 Punkte 23:45 Punkte 17:51 Punkte | | |
|
| Saison 1991/92 | 16. Hansa Rostock 17. MSV Duisburg 18. Fortuna Düsseldorf | 43:55 43:55 41:69 | -12 -12 -28 | 31:45 Punkte 30:46 Punkte 24:52 Punkte | | |
|
| Saison 1990/91 | 16. FC St. Pauli ... 18. Hertha BSC | 33:53 ... 37:84 | -20 ... -47 | 27:41 Punkte ... 14:55 Punkte | | |
|
| Saison 1987/88 | ... ... 18. FC Schalke 04 | ... ... 48:84 | ... ... -36 | ... ... 23:45 Punkte | | |
|
| Saison 1986/87 | ... 17. Fortuna Düsseldorf ... | ... 42:91 ... | ... -49 ... | ... 20:48 Punkte ... | | |
|
| Saison 1985/86 | 16. Borussia Dortmund ... ... | 49:65 ... ... | -16 ... ... | 28:40 Punkte ... ... | | |
|
| Saison 1984/85 | ... 17. Karlsruher SC ... | ... 47:88 ... | ... -41 ... | ... 22:46 Punkte ... | | |
|
| Saison 1983/84 | ... 17. Kickers Offenbach 18. 1.FC Nürnberg | ... 48:106 38:85 | ... -58 -47 | ... 19:49 Punkte 14:54 Punkte | | |
|
| Saison 1982/83 | 16. FC Schalke 04 ... 18. Hertha BSC | 48:68 ... 43:67 | -20 ... -24 | 22:46 Punkte ... 20:48 Punkte | | |
|
| Saison 1981/82 | 16. Bayer Leverkusen ... 18. MSV Duisburg | 45:72 ... 40:77 | -27 ... -37 | 25:43 Punkte ... 19:49 Punkte | | |
|
| Saison 1980/81 | 16. München 1860 17. FC Schalke 04 ... | 49:67 43:88 ... | -18 -45 ... | 25:43 Punkte 23:45 Punkte ... | | |
|
| Saison 1979/80 | 16. Hertha BSC 17. Werder Bremen ... | 41:61 52:93 ... | -20 -41 ... | 29:39 Punkte 25:43 Punkte ... | | |
|
| Saison 1978/79 | ... 17. 1.FC Nürnberg ... | ... 36:67 ... | ... -31 ... | ... 24:44 Punkte ... | | |
|
| Saison 1977/78 | 16. München 1860 ... 18. FC St.Pauli | 41:60 ... 44:86 | -19 ... -42 | 22:46 Punkte ... 18:50 Punkte | | |
|
| Saison 1976/77 | 16. Karlsruher SC ... ... | 53:75 ... ... | -22 ... ... | 28:40 Punkte ... ... | | |
|
| Saison 1971/72 | ... 17. Borussia Dortmund ... | ... 34:83 ... | ... -49 ... | ... 20:48 Punkte ... | | |
|
| Saison 1969/70 | ... 17. München 1860 ... | ... 41:56 ... | ... -15 ... | ... 25:43 Punkte ... | | |
|
| Saison 1968/69 | ... 17. 1.FC Nürnberg ... | ... 45:55 ... | ... -10 ... | ... 29:39 Punkte ... | | |
|
| Saison 1967/68 | ... ... 18. Karlsruher SC | ... ... 32:70 | ... ... -38 | ... ... 17:51 Punkte | | |
|
| Saison 1966/67 | ... 17. Fortuna Düsseldorf ... | ... 44:66 ... | ... -22 ... | ... 25:43 Punkte ... | | |
|
| Saison 1964/65 | 16. FC Schalke 04 ... ... | 45:60 ... ... | -15 ... ... | 22:38 Punkte ... ... | | |
|
| Schalke blieb nur deshalb in der 1.Liga, weil der DFB Hertha BSC am grünen Tisch aufgrund unzulässiger Finanzen zum Zwangsabstieg verurteilte! Gleichzeitig wurde die Liga auch noch auf 18 Mannschaften aufgestockt - somit konnte Schalke weiterwurschteln und sich in der folgenden Saison auch erst am 33.Spieltag vor dem Abstieg retten und das gegen so glorreiche Mannschaften wie Borussia Neunkirchen und Tasmania Berlin!
| |
|
|
Fortsetzung folgt...
|
|