|
Mythos-Bayern.de :: Bundesliga :: Lieblings :: Spieltagstabellen |
|
| Spieltag | Mannschaft | Tore | Diff. | Punkte | |
|
| Saison 2004/05, 10.Spieltag, 27.10.2004 | 16. Bor. M'gladbach 17. Hansa Rostock 18. 1.FC Kaiserslautern | 13:17 10:19 11:20 | -3 -9 -9 | 9 8 7 | |
|
| Saison 2004/05, 03.Spieltag, 29.08.2004 | 16. Bor. M'gladbach 17. Hannover 96 18. 1.FC Kaiserslautern | 3:4 2:4 4:8 | -1 -2 -4 | 2 1 0 | |
|
| Saison 2003/04, 30.Spieltag, 24.04.2004 | 16. München 1860 17. E.Frankfurt 18. 1.FC Köln | 29:47 32:45 26:50 | -18 -13 -24 | 30 29 20 | |
|
| Saison 2003/04, 08.Spieltag, 04.10.2003 | 16. E.Frankfurt 17. Bor. M'gladbach 18. 1.FC Köln | 6:13 6:14 7:14 | -7 -8 -7 | 5 5 4 | |
|
| Saison 2003/04, 02.Spieltag, 09.08.2003 | 16. Kaiserslautern 17. 1.FC Köln 18. E.Frankfurt | 2:2 1:3 2:5 | +0 -2 -3 | 0 0 0 | |
|
| Saison 2002/03, 32.Spieltag, 10.05.2003 | 16. Leverkusen 17. 1.FC Nürnberg 18. E.Cottbus | 43:56 32:57 31:62 | -13 -25 -31 | 34 30 26 | |
|
| Saison 2002/03, 11.Spieltag, 02.11.2002 | 16. Bor. M'gladbach 17. Kaiserslautern 18. E.Cottbus | 11:10 9:14 5:23 | +1 -5 -18 | 11 7 5 | |
|
| Saison 2002/03, 01.Spieltag, 10.08.2002 | 16. 1.FC Nürnberg 17. München 1860 18. Werder Bremen | 1:3 0:2 0:3 | -2 -2 -3 | 0 0 0 | |
|
| Saison 2001/02, 24.Spieltag, 23.02.2002 | 16. E.Cottbus 17. FC St.Pauli 18. 1.FC Köln | 22:44 26:46 11:42 | -22 -20 -31 | 23 17 15 | |
|
| Saison 2001/02, 01.Spieltag, 28.07.2001 | 16. 1.FC Nürnberg 17. Werder Bremen 18. München 1860 | 0:2 0:3 0:4 | -2 -3 -4 | 0 0 0 | |
|
| Saison 2000/01, 02.Spieltag, 19.08.2000 | 16. E.Cottbus 17. Kaiserslautern 17. Hansa Rostock | 2:7 0:5 0:5 | -6 -5 -5 | 0 0 0 | |
|
| Saison 1999/00, 01.Spieltag, 14.08.1999 | 16. Dortmund 17. Hansa Rostock 18. Unterhaching | 0:1 2:5 0:3 | -1 -3 -3 | 0 0 0 | |
|
| Saison 1998/99, 24.Spieltag, 03.04.1999 | 16. 1.FC Nürnberg 17. Hansa Rostock 18. Bor. M'gladbach | 28:42 31:47 26:54 | -14 -16 -28 | 23 20 15 | |
|
| Saison 1998/99, 14.Spieltag, 21.11.1998 | 16. Hansa Rostock 17. Werder Bremen 18. Bor. M'gladbach | 19:29 16:20 19:36 | -10 -4 -17 | 11 10 9 | |
|
| Saison 1998/99, 01.Spieltag, 15.08.1998 | 16. Werder Bremen 17. Hansa Rostock 18. Schalke 04 | 0:1 1:3 0:3 | -1 -2 -3 | 0 0 0 | |
|
| Saison 1997/98, 33.Spieltag, 02.05.1998 | 16. Bor. M'gladbach 17. 1.FC Köln 18. Arminia Bielefeld | 52:59 47:62 42:54 | -7 -15 -12 | 35 35 32 | |
|
| Saison 1997/98, 30.Spieltag, 11.04.1998 | 16. München 1860 17. Bor. M'gladbach 18. Arminia Bielefeld | 36:50 43:53 35:48 | -14 -10 -13 | 32 29 27 | |
|
| Saison 1997/98, 22.Spieltag, 07.02.1998 | 16. Bor. M'gladbach 17. München 1860 18. Hamburger SV | 36:42 23:38 26:36 | -6 -15 -10 | 22 22 21 | |
|
| Saison 1997/98, 11.Spieltag, 18.10.1997 | 16. Bor. Dortmund 17. 1.FC Köln 18. Hertha BSC | 15:15 14:23 8:22 | +0 -9 -14 | 10 10 6 | |
|
| Saison 1997/98, 02.Spieltag, 05.08.1997 | 16. Hansa Rostock 17. Hertha BSC 18. Werder Bremen | 1:2 1:2 2:4 | -1 -1 -2 | 1 1 1 | |
|
| Saison 1996/97, 28.Spieltag, 19.04.1997 | 16. Fortuna Düsseldorf 17. FC St. Pauli 18. SC Freiburg | 23:45 31:51 34:62 | -22 -20 -28 | 29 27 18 | |
|
| Saison 1996/97, 03.Spieltag, 24.08.1996 | 16. Schalke 04 17. Werder Bremen 18. MSV Duisburg | 4:8 4:6 1:8 | -4 -2 -7 | 2 1 0 | |
|
| Saison 1996/97, 01.Spieltag, 17.08.1996 | 16. Bor. Dortmund 17. Fortuna Düsseldorf 18. Schalke 04 | 2:4 0:3 0:4 | -2 -3 -4 | 0 0 0 | |
|
| Fortsetzung folgt... | |
|