|
Mythos-Bayern.de :: Bundesliga :: Statistik :: Rekord - Siege (auswärts) |
|
| Saison: | Spieltag: | Datum: | Spiel: | Ergebnis: | Zuschauer: | |
| 1978/79 | 24.Spieltag | 24.03.1979 | Mönchengladbach - FC Bayern | 1:7 (1:5) | 29.000 | |
| 2003/04 | 17.Spieltag | 16.12.2003 | SC Freiburg - FC Bayern | 0:6 (0:3) | 25.000 | |
| 1995/96 | 20.Spieltag | 24.02.1996 | Bayer Uerdingen - FC Bayern | 1:6 (0:1) | 30.000 | |
| 1966/67 | 04.Spieltag | 10.09.1966 | Karlsruher SC - FC Bayern | 1:6 (0:2) | 35.000 | |
| 2002/03 | 21.Spieltag | 15.02.2003 | 1860 München - FC Bayern | 0:5 (0:0) | 64.000 | |
| 1991/92 | 25.Spieltag | 20.02.1992 | VfL Bochum - FC Bayern | 0:5 (0:3) | 17.500 | |
| 1985/86 | 21.Spieltag | 01.02.1986 | Hannover 96 - FC Bayern | 0:5 (0:1) | 58.000 | |
| 1973/74 | 32.Spieltag | 04.05.1974 | Hamburger SV - FC Bayern | 0:5 (0:2) | 55.000 | |
| 1972/73 | 01.Spieltag | 16.09.1972 | RW Oberhausen - FC Bayern | 0:5 (0:4) | 10.000 | |
| 1995/96 | 02.Spieltag | 19.08.1995 | Karlsruher SC - FC Bayern | 2:6 (1:3) | 33.800 | |
| 2001/02 | 09.Spieltag | 13.10.2001 | 1860 München - FC Bayern | 1:5 (1:2) | 69.000 | |
| 1983/84 | 18.Spieltag | 21.01.1984 | Bayer Leverkusen - FC Bayern | 1:5 (0:1) | 17.500 | |
| 1970/71 | 07.Spieltag | 23.09.1970 | Hamburger SV - FC Bayern | 1:5 (1:3) | 43.000 | |
| 2007/08 | 02.Spieltag | 18.08.2007 | Werder Bremen - FC Bayern | 0:4 (0:1) | 41.100 | |
| 2006/07 | 17.Spieltag | 16.12.2006 | Mainz 05 - FC Bayern | 0:4 (0:2) | 20.300 | |
| 1998/99 | 20.Spieltag | 27.02.1999 | Hansa Rostock - FC Bayern | 0:4 (0:0) | 24.500 | |
| 1996/97 | 03.Spieltag | 24.08.1996 | MSV Duisburg - FC Bayern | 0:4 (0:2) | 30.128 | |
| 1993/94 | 11.Spieltag | 09.10.1993 | 1.FC Köln - FC Bayern | 0:4 (0:1) | 54.100 | |
| 1985/86 | 27.Spieltag | 15.03.1986 | Waldhof Mannheim - FC Bayern | 0:4 (0:4) | 30.000 | |
| 1984/85 | 32.Spieltag | 25.05.1985 | Karlsruher SC - FC Bayern | 0:4 (0:1) | 32.000 | |
| 1982/83 | 03.Spieltag | 01.09.1982 | Karlsruher SC - FC Bayern | 0:4 (0:2) | 45.000 | |
| 1973/74 | 28.Spieltag | 30.03.1974 | MSV Duisburg - FC Bayern | 0:4 (0:1) | 33.600 | |
| 1970/71 | 12.Spieltag | 24.10.1970 | RW Oberhausen - FC Bayern | 0:4 (0:2) | 30.000 | |
| 1969/70 | 28.Spieltag | 21.03.1970 | Hertha BSC - FC Bayern | 0:4 (0:3) | 72.000 | |
| 1969/70 | 06.Spieltag | 27.09.1969 | Braunschweig - FC Bayern | 0:4 (0:2) | 23.720 | |
| 1967/68 | 01.Spieltag | 19.08.1967 | Alem. Aachen - FC Bayern | 0:4 (0:1) | 30.000 | |
| 1965/66 | 21.Spieltag | 05.02.1966 | Bor. Neunkirchen - FC Bayern | 0:4 (0:3) | 20.000 | |
| 1965/66 | 09.Spieltag | 20.10.1965 | Hamburger SV - FC Bayern | 0:4 (0:2) | 70.000 | |
| 2002/03 | 32.Spieltag | 10.05.2003 | Hertha BSC - FC Bayern | 3:6 (1:5) | 59.200 | |
| 2005/06 | 02.Spieltag | 13.08.1973 | Bayer Leverkusen - FC Bayern | 2:5 (1:3) | 27.000 | |
| 1972/73 | 21.Spieltag | 10.02.1973 | Hertha BSC - FC Bayern | 2:5 (0:2) | 60.000 | |
| 2002/03 | 25.Spieltag | 15.03.2003 | VfL Bochum - FC Bayern | 1:4 (0:2) | 32.645 | |
| 1990/91 | 12.Spieltag | 27.10.1990 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern | 1:4 (0:2) | 60.800 | |
| 1987/88 | 10.Spieltag | 26.09.1987 | FC Schalke 04 - FC Bayern | 1:4 (0:3) | 61.200 | |
| 1980/81 | 33.Spieltag | 06.06.1981 | Mönchengladbach - FC Bayern | 1:4 (0:1) | 34.000 | |
| 1979/80 | 11.Spieltag | 03.11.1979 | Werder Bremen - FC Bayern | 1:4 (0:2) | 26.000 | |
| 1976/77 | 14.Spieltag | 20.11.1976 | RW Essen - FC Bayern | 1:4 (0:1) | 15.000 | |
| 1973/74 | 22.Spieltag | 02.02.1974 | Wuppertaler SV - FC Bayern | 1:4 (1:1) | 28.000 | |
| 1971/72 | 31.Spieltag | 20.05.1972 | 1.FC Köln - FC Bayern | 1:4 (0:2) | 27.000 | |
| 1971/72 | 26.Spieltag | 25.03.1972 | VfB Stuttgart - FC Bayern | 1:4 (1:1) | 45.000 | |
| 1971/72 | 13.Spieltag | 30.10.1971 | Hamburger SV - FC Bayern | 1:4 (0:0) | 62.000 | |
| 2006/07 | 33.Spieltag | 12.05.2007 | Energie Cottbus - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 22.450 | |
| 2002/03 | 16.Spieltag | 07.12.2002 | VfB Stuttgart - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 53.400 | |
| 2002/03 | 03.Spieltag | 24.08.2002 | Hamburger SV - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 55.516 | |
| 2001/02 | 07.Spieltag | 22.09.2001 | Energie Cottbus - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 20.100 | |
| 2000/01 | 02.Spieltag | 19.08.2000 | VfL Bochum - FC Bayern | 0:3 (0:3) | 32.645 | |
| 1999/00 | 33.Spieltag | 13.05.2000 | Arm. Bielefeld - FC Bayern | 0:3 (0:3) | 27.600 | |
| 1999/00 | 15.Spieltag | 11.12.1999 | Hansa Rostock - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 24.500 | |
| 1998/99 | 19.Spieltag | 20.02.1999 | MSV Duisburg - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 26.374 | |
| 1997/98 | 29.Spieltag | 04.04.1998 | Werder Bremen - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 35.883 | |
| 1997/98 | 27.Spieltag | 21.03.1998 | VfB Stuttgart - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 53.000 | |
| 1996/97 | 32.Spieltag | 16.05.1997 | Hansa Rostock - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 24.200 | |
| 1996/97 | 26.Spieltag | 05.04.1997 | Hamburger SV - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 57.590 | |
| 1994/95 | 30.Spieltag | 13.05.1995 | FC Schalke 04 - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 68.600 | |
| 1994/95 | 04.Spieltag | 03.09.1994 | MSV Duisburg - FC Bayern | 0:3 (0:3) | 30.128 | |
| 1992/93 | 01.Spieltag | 15.08.1992 | Bayer Uerdingen - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 26.000 | |
| 1990/91 | 20.Spieltag | 09.03.1991 | VfB Stuttgart - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 68.000 | |
| 1989/90 | 24.Spieltag | 10.03.1990 | Hamburger SV - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 32.000 | |
| 1988/89 | 11.Spieltag | 22.10.1988 | Waldhof Mannheim - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 22.000 | |
| 1987/88 | 22.Spieltag | 05.03.1988 | 1.FC Nürnberg - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 49.000 | |
| 1986/87 | 02.Spieltag | 16.08.1986 | Fort. Düsseldorf - FC Bayern | 0:3 (0:0) | 27.000 | |
| 1985/86 | 31.Spieltag | 12.04.1986 | Bor. Dortmund - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 47.000 | |
| 1981/82 | 26.Spieltag | 30.03.1982 | 1.FC Nürnberg - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 60.000 | |
| 1981/82 | 14.Spieltag | 14.11.1981 | VfB Stuttgart - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 69.000 | |
| 1980/81 | 31.Spieltag | 16.05.1981 | 1.FC Köln - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 56.000 | |
| 1980/81 | 01.Spieltag | 16.08.1980 | Karlsruher SC - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 47.000 | |
| 1979/80 | 15.Spieltag | 01.12.1979 | Fort. Düsseldorf - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 40.000 | |
| 1973/74 | 02.Spieltag | 18.08.1973 | Fortuna Köln - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 24.000 | |
| 1972/73 | 33.Spieltag | 02.06.1973 | Offenbach - FC Bayern | 0:3 (0:1) | 29.000 | |
| 1972/73 | 25.Spieltag | 17.03.1973 | Mönchengladbach - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 34.500 | |
| 1970/71 | 14.Spieltag | 07.11.1970 | 1.FC Köln - FC Bayern | 0:3 (0:0) | 38.000 | |
| 1968/69 | 02.Spieltag | 24.08.1968 | 1860 München - FC Bayern | 0:3 (0:2) | 44.000 | |
|
| Stand: Saison 2006/07 | |