|
Mythos-Bayern.de :: Bundesliga :: Statistik :: Tabellenführungen |
|
| Platz | Mannschaft | Tabellenführungen | Spiele | Quote | |
| 01. | FC Bayern München | 567 x | 1500 | an jedem 3. Spieltag Tabellenführer | |
| 02. | SV Werder Bremen | 130 x | 1526 | an jedem 12. Spieltag Tabellenführer | |
| 02. | Borussia Mönchengladbach | 130 x | 1424 | an jedem 11. Spieltag Tabellenführer | |
| 04. | Hamburger SV | 98 x | 1560 | an jedem 16. Spieltag Tabellenführer | |
| 05. | 1.FC Kaiserslautern | 90 x | 1424 | an jedem 16. Spieltag Tabellenführer | |
| 06. | Borussia Dortmund | 89 x | 1424 | an jedem 16. Spieltag Tabellenführer | |
| 07. | 1.FC Köln | 82 x | 1356 | an jedem 17. Spieltag Tabellenführer | |
| 08. | FC Schalke 04 | 57 x | 1390 | an jedem 24. Spieltag Tabellenführer | |
| 09. | Eintracht Frankfurt | 55 x | 1390 | an jedem 25. Spieltag Tabellenführer | |
| 10. | VfB Stuttgart | 54 x | 1492 | an jedem 28. Spieltag Tabellenführer | |
| 11. | Bayer Leverkusen | 51 x | 1024 | an jedem 20. Spieltag Tabellenführer | |
| 12. | 1.FC Nürnberg | 36 x | 914 | an jedem 25. Spieltag Tabellenführer | |
| 13. | Eintracht Braunschweig | 34 x | 672 | an jedem 20. Spieltag Tabellenführer | |
| 14. | TSV 1860 München | 17 x | 672 | an jedem 40. Spieltag Tabellenführer | |
| 14. | VfL Wolfsburg | 17 x | 408 | an jedem 24. Spieltag Tabellenführer | |
| 16. | Hertha BSC Berlin | 15 x | 944 | an jedem 63. Spieltag Tabellenführer | |
| 17. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 x | 34 | an jedem 3. Spieltag Tabellenführer | |
| 18. | Bayer (KFC) Uerdingen | 6 x | 476 | an jedem 79. Spieltag Tabellenführer | |
| 19. | Fortuna Düsseldorf | 5 x | 752 | an jedem 150. Spieltag Tabellenführer | |
| 19. | Kickers Offenbach | 5 x | 238 | an jedem 48. Spieltag Tabellenführer | |
| 19. | FC Hansa Rostock | 5 x | 412 | an jedem 82. Spieltag Tabellenführer | |
| 22. | Hannover 96 | 4 x | 710 | an jedem 178. Spieltag Tabellenführer | |
| 22. | Karlsruher SC | 4 x | 812 | an jedem 203. Spieltag Tabellenführer | |
| 24. | Arminia Bielefeld | 3 x | 544 | an jedem 181. Spieltag Tabellenführer | |
| 24. | VfL Bochum | 3 x | 1126 | an jedem 375. Spieltag Tabellenführer | |
| 24. | MSV Duisburg | 3 x | 948 | an jedem 316. Spieltag Tabellenführer | |
| 27. | Rot-Weiß Essen | 2 x | 238 | an jedem 119. Spieltag Tabellenführer | |
| 27. | Rot-Weiß Oberhausen | 2 x | 136 | an jedem 68. Spieltag Tabellenführer | |
| 29. | FC St.Pauli | 1 x | 238 | an jedem 238. Spieltag Tabellenführer | |
| 29. | SC Freiburg | 1 x | 340 | an jedem 340. Spieltag Tabellenführer | |
| Stand: 23.05.2009 | |