|
Mythos-Bayern.de :: Rekorde |
|
|
25.500.000 | Zuschauer haben seit dem Bundesliga - Aufstieg 1965 die Heimspiele des FC Bayern verfolgt. |
|
|
|
10.000.000 | Menschen gaben bei der letzen UFA-Umfrage an, dass sie Fans des FC Bayern sind, gefolgt vom BVB (3,6) und Schalke (2,4). |
|
|
|
2.277.160 | Zuschauer haben in der Saison 1995/96 die 48 Pflichtspiele des FC Bayern in der Meisterschaft, im DFB- und UEFA-Pokal live im Stadion gesehen, was einen sensationellen Schnitt von 47.441 pro Spiel ergibt. |
|
|
|
734.387 | Zuschauer in den 17 Auswärtsspielen der Saison 1994/95 (Schnitt: 43.199) sind absoluter Bundesliga - Rekord. |
|
|
|
636.186 | Zuschauer kamen seit dem Bundesliga - Aufstieg pro Saison im Schnitt zu den Heimspielen. |
|
|
|
101.633 | Mitglieder zählte der FC Bayern zum Saisonstart 2005/06 und ist damit mit Abstand der größte deutsche Sportverein, vor Schalke 04 (47.906) und Stuttgart (30.377). |
|
|
|
3.060 | Minuten spielte jeder Bundesligist 2000/01 um die Meisterschaft, dem FC Bayern reichte eine einzige Minute zum Titel - die letzte. Auch das ist Rekord. |
|
|
|
2.921 | Bundesliga - Tore seit dem Aufstieg 1965 (bei insgesamt 1.364 Spielen) sind absolute Spitze. Dahinter folgen der Hamburger SV (2.388) vor Mönchengladbach (2.331). |
|
|
|
2.609 | Punkte aus ebenfalls 1.364 Spielen ergibt einen Durchschnitt von 1,91 Punkten pro Spiel. |
|
|
|
2.140 | Fanclubs mit ca. 145.000 Mitgliedern waren zum Saisonstart offiziell beim FC Bayern eingetragen - soviel wie keinem anderen Verein in Deutschland. |
|
|
|
1.439 | Länderspiele im DFB - Trikot konnten 73 Nationalspieler des FC Bayern bisher erspielen. |
|
|
|
803 | Minuten blieb Oliver Kahn mit dem FC Bayern in der Saison 2002/03 in der Bundesliga ohne Gegentreffer. Er übertraf dabei seine eigene Bestmarke von 736 Minuten aus der Saison 1998/99. |
|
|
|
763 | Siege in der Bundesliga kann kein zweiter Verein aufweisen. |
|
|
|
582 | Europapokal - Tore - davon träumen alle deutschen Mannschaften, die jemals im Europapokal angetreten sind. |
|
|
|
501 | Mal stand der FC Bayern an der Tabellenspitze des Fußball - Bundesliga - ein einsamer Rekord. Auf dem zweiten Platz liegt hier Borussia Mönchengladbach mit 127 Tabellenführungen. |
|
|
|
498 | Heimsiege, bei 682 Heimspielen, schaffte in der Bundesliga bisher nur der FC Bayern. |
|
|
|
442 | Spiele in Folge absolvierte unsere Torwartlegende Sepp Maier von August 1965 bis Juni 1979. |
|
|
|
365 | Tore erzielte unser "Bomber der Nation", Gerd Müller zwischen 1965 und 1979 - seit 24 Jahren einsamer Rekord! |
|
|
|
304 | Europapokal - Spiele können von allen deutschen Klubs nur die Bayern vorweisen. |
|
|
|
265 | Auswärtssiege in der Bundesliga erreichte noch kein anderer Klub. Es folgen Mönchengladbach (180) und Werder Bremen (175). |
|
|
|
251 | Länderspiel-Tore wurden bisher von 35 Nationalspielern insgesamt erzielt. |
|
|
|
101 | Saisontore hat ebenfalls noch keine andere Mannschaft in der Bundesligageschichte erzielt (1971/72). Dies bedeutete einen Schnit von 2,97 Toren pro Spiel. |
|
|
|
78 | Punkte in der Meistersaison 98/99 sind absoluter Rekord nach neuer 3-Punkte-Regel. |
|
|
|
73 | Heimspiele in Folge ohne Niederlage (März 1970 - September 1974) ist, bei nur 11 Unentschieden, einmalig in der Bundesliga - Geschichte (266:74 Tore). |
|
|
|
73 | Nationalspieler - so viele konnte kein anderer deutscher Klub bislang den DFB abstellen. |
|
|
|
64 | Tore erzielte der FC Bayern in der Differenz der Saison 1972/73 hin, das Torverhältnis 93:29 bedeutet Rekord. |
|
|
|
55 | Punkte nach der 2-Punkte-Regel aus der Saison 1971/72 sind unübertroffen. |
|
|
|
44 | Bayern - Spieler (In- und Ausland) wurden bislang für eine WM nominiert. |
|
|
|
46 | Titel konnte der FC Bayern national und international gewinnen, was kein anderer deutscher Klub schaffte. |
|
|
|
40 | Saison-Tore von Gerd Müller sind seit 1971/72 absoluter Bundesliga - Rekord! Es folgen 38 Tore (Gerd Müller), 36 Tore (Gerd Müller) und 34 Tore (Dieter Müller). |
|
|
|
36 | haben die Bayern seit dem Bundesliga-Aufstieg am Europapokal teilgenommen, fehlten in 39 Jahren also nur viermal. |
|
|
|
34 | Spieltage in Folge an der Spitze der Bundesliga-Tabelle kann nur der FC Bayern aufweisen - und zwar dreimal. |
|
|
|
26 | Auswärtsspiele in Folge (Dezember 1985 bis August 1987) konten der FC Bayern in der Bundesliga nicht besiegt werden. |
|
|
|
25 | Saison-Siege feierte bisher nur der FC Bayern (Saison 1972/73). |
|
|
|
23 | Minuten benötigte Dieter Hoeneß im Februar 1984 im Spiel bei der Braunschweiger Eintracht um seine 5 Tore hintereinander zu erzielen (Endstand: 6:0) - ein einsamer Rekord!) |
|
|
|
20 | Bayern-Spieler wurden bislang bei einer WM im Endspiel eingesetzt. |
|
|
|
19 | Deutsche Meisterschaften (18 davon in der Bundesliga) machen den FC Bayern zum deutschen Rekordmeister. |
|
|
|
16 | Siege in 17 Heimspielen stehen für die Roten aus der Saison 1972/73 zu Buche. |
|
|
|
15 | Europapokal-Tore in einer Saison erzielte Jürgen Klinsmann im UEFA-Pokal 1995/96 in 12 Spielen und ist damit der beste Europapokal-Torjäger aller Zeiten! |
|
|
|
13 | Bundesliga-Siege hintereinander schaffte nur der Rekordmeister von April bis September 1981 (47:11 Tore). |
|
|
|
13 | eingesetzte Spieler in der Meister-Saison 1968/69 bedeuten "Minus" - Rekord. |
|
|
|
12 | DFB-Pokalsiege konnte bisher nur der FC Bayern - Rekord. |
|
|
|
10 | Auswärtssiege in einer Spielzeit - das gelang bisher nur den Bayern und zwar dreimal (1971/72, 1998/99, 1999/2000). |
|
|
|
9 | Mal erreichten die Kicker von der Säbener Strasse ein Europokal-Endspiel. |
|
|
|
9 | Niederlagen in einer Saison und trotzdem Meister - diesen Rekord hält der FC Bayern seit 2001. |
|
|
|
7 | Hattricks schaffte Gerd Müller während seiner Karriere in der Bundesliga. |
|
|
|
6 | Europapokal - Auswärtssiege in Folge schafften die Bayern in der Saison 1995/96. |
|
|
|
5 | Mal das Double (Meisterschaft und Pokalsieg) holten nur die Bayern: 1969, 1986, 2000, 2003, 2005. |
|
|
|
3 | Meister-Hattricks gelangen den Roten von 1972-1974, 1985-1987 und 1999-2001. |
|
|
|
2,14 | Tore pro Spiel hat der FC Bayern durchschnittlich in seinen bislang 1.330 Bundesliga-Spielen erzielt. Dahinter folgen Gladbach (1,82), Köln (1,75), Dortmund (1,74) und Stuttgart (1,72). |
|
|
|
1 | Niederlage in 34 Spielen leisteten sich die Bayern in der Saison 1986/87 (0:3 gegen Leverkusen) - bisher ist diese Rekord-Tiefstmarke unerreicht! |
|
|
|
UND | zusammen mit Ajax Amsterdam, Juventus Turin und dem FC Barcelona zählt der FC Bayern zu den vier Top-Vereinen, die den Europapokal sowohl bei den Landesmeistern und den Pokalsiegern als auch den UEFA-Pokal gewonnen haben! |
|
|
|
Stand: Anfang Saison 2005/06 |
|